Lámina Acanalada RN-100/35
Lámina Acanalada RN-100/35, en perfil rectangular, recomendada para cubiertas de naves industriales donde se requiera resistencia estructural, tiene 1.00 m de ancho efectivo y 3.50 cm de peralte, incluye canal antisifón en traslape longitudinal, se utiliza en pendientes mayores al 6% y es un sistema de fijación expuesta que cuenta con aprobación FM.
Características
ANCHO EFECTIVO: 1.00 m
PERALTE: 3.50 cm
ACERO: Grado 33 (Fy=33 K.S.I. o Fy= 2,320 kg/cm²)
PRODUCTO | CALIBRES | LARGOS | ACABADOS | COLORES ESTÁNDAR |
---|---|---|---|---|
RN-100/35 – Zintro | 18 a 32 | 2.00 a 12.20 m | ZINTRO o Galvanizado (Capa G-60, 0.0010″) | ———- |
RN-100/35 – Zintroalum | 22 a 32 | 2.00 a 12.20 m | ZINTROALUM (Capa AZ-50, 0.0016″) | ———- |
RN-100/35 – Pintro Poliéster Estándar / Fondo | 20 a 28 | 2.00 a 12.20 m | PINTRO POLIÉSTER ESTÁNDAR (AZ-50 + 0.2 mm Epóxico + 0.8 mm Poliéster) | Blanco Estándar / Fondo y Arena Estándar / Fondo |
RN-100/35 – Pintro Duraplus / Fondo | 20 a 28 | 2.00 a 12.20 m | PINTRO DURAPLUS (AZ-50 + 0.8 mm Epóxico + 0.8 mm Poliéster) | Blanco Estándar / Fondo y Arena Estándar / Fondo |
Documentos Técnicos de Lámina Acanalada RN-100/35
Acanalados Ternium - Manual de Instalación (1,7 MiB, 16.217 clicks) Lámina TRN-100/35 Ternium - Ficha Técnica (568,6 KiB, 3.559 clicks) Lámina TRN-100/35 Ternium - Hoja Técnica (69,4 KiB, 2.642 clicks)Capacidades de Carga del perfil acanalado R-100/35
Capacidad de carga viva uniformemente distribuida (kg/m²) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apoyo tipo | Calibre | Separación entre apoyos (metros) | ||||||
1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | ||
Apoyo simple | 22 | – | 512 | 385 | 302 | 244 | 200 | 167 |
24 | 466 | 337 | 257 | 202 | 162 | 133 | 111 | |
26 | 378 | 277 | 211 | 166 | 133 | – | – | |
Apoyo doble | 22 | – | 452 | 339 | 266 | 214 | 176 | 146 |
24 | 387 | 279 | 213 | 167 | 134 | 110 | 91 | |
26 | 314 | 230 | 175 | 137 | 110 | – | – | |
Apoyo triple | 22 | – | – | 426 | 335 | 270 | 222 | 185 |
24 | 484 | 350 | 267 | 210 | 169 | 139 | 116 | |
26 | 394 | 288 | 220 | 173 | 139 | 114 | – | |
Apoyo continuo (4 o más) | 22 | – | 524 | 396 | 311 | 251 | 206 | 172 |
24 | 449 | 326 | 248 | 195 | 157 | 129 | 107 | |
26 | 367 | 268 | 204 | 160 | 120 | 106 | 88 |
Usos, Aplicaciones y Ventajas
Para construcciones con requerimiento de aprobación FM, resistencia estructural y/o trabajo con pendientes bajas. Por su embozado a lo largo de la lámina brinda una excelente funcionalidad como substrato en muros o fachadas.
Comparativo de Usos y Ventajas de Lámina Acanalada RN-100/35:
ACABADOS | USOS | VENTAJAS |
---|---|---|
ZINTRO o Galvanizado (Capa G-60, 0.0010″) | Construcción: Cubiertas de naves industriales, residenciales, comerciales, tiendas de autoservicio entre otros con requerimiento de aprobaciones que garanticen cero riesgo de operación del producto en su destino final, localizados en ambientes amables de baja corrosión. | Aprobación FM, excelente resistencia estructural y apariencia arquitectónica, buena capacidad de desagüe, cuenta con canal antisifón en traslape longitudinal, larga vida útil en lugares con clima moderado. |
ZINTROALUM (Capa AZ-50, 0.0016″) | Construcción: Cubiertas de naves industriales, residenciales, comerciales, tiendas de autoservicio entre otros con requerimiento de aprobaciones que garanticen cero riesgo de operación del producto en su destino final, localizados en ambientes con fuerte presencia de oxidación atmosférica. | Aprobación FM, excelente resistencia estructural y apariencia arquitectónica, buena capacidad de desagüe, cuenta con canal antisifón en traslape longitudinal, larga vida útil en lugares con clima moderado. |
PINTRO POLIÉSTER ESTÁNDAR (AZ-50 + 0.2 mm Epóxico + 0.8 mm Poliéster) | Construcción: Cubiertas de naves industriales, residenciales, comerciales, tiendas de autoservicio entre otros con requerimiento de aprobaciones que garanticen cero riesgo de operación del producto en su destino final, localizados en ambientes con fuerte presencia de oxidación atmosférica. | Aprobación FM, excelente resistencia estructural y apariencia arquitectónica, buena capacidad de desagüe, cuenta con canal antisifón en traslape longitudinal, larga vida útil en lugares con clima adverso. |
PINTRO DURAPLUS (AZ-50 + 0.8 mm Epóxico + 0.8 mm Poliéster) | Construcción: Cubiertas de naves industriales, residenciales, comerciales, tiendas de autoservicio entre otros con requerimiento de aprobaciones que garanticen cero riesgo de operación del producto en su destino final, localizados en ambientes húmedos o cerca de la costa. | Aprobación FM, excelente resistencia estructural y apariencia arquitectónica, buena capacidad de desagüe, cuenta con canal antisifón en traslape longitudinal, larga vida útil en lugares con clima húmedo o cerca de la costa. |
Fijación
Fijación recomendada para cubierta sin aislante: Tornillo galvanizado cabeza hexagonal de 1/4″ x 1″ autotaladrante con arandela de neopreno.
Recomendaciones
Almacenamiento bajo techo, sobre tarimas y sin contacto con el agua. Utilizar guantes al momento de acarrear. Pisar en la parte baja de la lamina al momento de transitar sobre ella, antes y después de ser instalada.